Kratki.pl LEO 70 na gaz propan
Ostatnia znana cena 7 930,00 zł
Cena orientacyjna — potwierdzamy przed zamówieniem
Zadzwoń lub napisz — pomożemy dobrać moc, otwór wkładu i sposób montażu do twojego domu.
18 542 46 23| Moc nominalna (kW) | 12,0 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 15.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80,0 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga (kg) | 194,0 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | : 0,10 |
| Temperatura spalin (℃) | 270,0 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm | 3): 15,0 |


Z magazynu w Limanowej, kurierem paletowym po całej Polsce: 150 zł, za pobraniem 250 zł. Odbiór osobisty w siedzibie firmy — 0 zł.
Bez podawania przyczyny. Koszt odesłania towaru pokrywa kupujący.
Autoryzowany serwis producenta dostępny w naszym sklepie.
Zostaw kontakt — odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego z ofertą, terminem dostawy i możliwością montażu.